Tarifas de hoy
Tasas disponibles para todos nuestros préstamos al consumidor, tarjetas de crédito, cuentas de depósito e hipotecas
| APR | Repayment Terms | Apply Now |
---|---|---|---|
Auto Loans | 2.84% | Up to 60 months | Apply Now |
Motorcycle or ATV | 5.49% | Up to 72 months depending on collateral | Apply Now |
Recreational Vehicles and Boats | 5.24% | Up to 120 months depending on collateral | Apply Now |
Airplane Loan | 5.99% | Up to 72 months | Apply Now |
Quick Loan | 9.99% | Various terms available | Apply Now |
Firm foundation Loan | 9.99% | 12 months | Apply Now |
Storm Shelter Loan | 2.99% | 36 months | Apply Now |
| Balance Requirement | Dividend Rate | APY | Apply Now |
---|---|---|---|---|
Regular Share Savings | $5.00 Minimum | .05% | .05% | |
CertifiKID of Deposit - 12 monts | $100 | .70% | .70% | |
Optimum Checking | Up to $40,000 | .75% | .75% | |
90 Days CD | $1,000 | .40% | .40% | |
6 Month CD | $1,000 | .60% | .60% | |
7-12 Month CD | $1,000 | .70% | .70% | |
13-23 Month CD | $500 | .80% | .80% | |
24-35 Month CD | $500 | .85% | .85% | |
36-47 Month CD | $500 | .95% | .95% | |
48-59 Month CD | $500 | .95% | .95% | |
5 year CD | $500 | 1.05% | 1.06% | |
Money Market Tier 1 | $2,500-$24,999 | .15% | .15% | |
Money Market Tier 2 | $25,000-$49,999 | .35% | .35% | |
Money Market Tier 3 | $50,000-$99,999 | .45% | .45% | |
Money Market Tier 4 | $100,000 and up | .55% | .55% | |
APR = Tasa de porcentaje anual. Se aplican restricciones de crédito. Las tarifas y los términos están sujetos a cambios en cualquier momento. Las tasas se pueden bloquear solo después de recibir su solicitud de préstamo completa. Esta información no es un compromiso para hacer un préstamo, ni es una garantía de que recibirá una tasa específica si se aprueba. Una tasa de porcentaje anual (APR) es una medida más amplia del costo para usted de pedir dinero prestado. La APR refleja no solo la tasa de interés, sino también los puntos, las tarifas hipotecarias y otros cargos que debe pagar para obtener el préstamo. Por esa razón, su APR suele ser más alta que su tasa de interés. Los préstamos por encima del 80% de la relación préstamo-valor pueden requerir un seguro hipotecario.
APY = Porcentaje de rendimiento anual. Las tarifas pueden reducir las ganancias. El APY asume que los dividendos se capitalizan trimestralmente y permanecerán depositados hasta el vencimiento.